5. kolo NPPT, letiště Most (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2026
Kolo 5
Typ Navigace po známé trati
Datum 2026-07-11
Rozhodčí
Jan Pařez
2026-07-11
15:54:33

Posádka

Pilot
Adam Kryštof
Kategorie A-RAL1
Čas startu 11:14:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK QUS 46
Typ Junior JK 05L
Klasifikován ANO
Body 3848

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 2 / 0 / 0 200
Fotky [O / N / F] 9 / 0 / 0 900
Vzlet [S / Z / D] 11:14:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 150 150
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 11:21:00 11:21:04 ANO ANO GND - FL 660 571 100 50 0 0
G_01-T ČB, PB 1.96 11:21:59 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_02-T ČB, PB 10.12 11:26:04 11:26:05 ANO ANO GND - FL 660 545 100 0 100 0
TP1 OB, ČB 14.81 11:28:24 11:28:16 ANO ANO GND - FL 660 454 91 50 0 0
G_03 PB 19.25 11:31:37 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_04-T-SS_01 ČB, PB 24.18 11:34:05 11:34:19 ANO ANO GND - FL 660 441 73 0 100 0
G_05-ES_01 PB, RYCH_K 33.26 11:38:38 11:38:44 ANO ANO GND - FL 660 435 0 0 100 0
TP2 OB, ČB 37.98 11:40:59 11:41:01 ANO ANO GND - FL 660 616 100 50 0 0
G_06-T ČB, PB 43.66 11:43:50 11:43:37 ANO ANO GND - FL 660 430 76 0 100 0
TP3 OB, ČB 49.72 11:46:52 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G07-SS_02 RYCH_Z 50.71 11:47:21 11:48:30 ANO ANO GND - FL 660 475 0 0 0 0
G08-ES_02 PB, RYCH_K 54.89 11:49:27 11:50:49 ANO ANO GND - FL 660 491 0 0 100 0
G09-SS_03 PB, RYCH_Z 58.58 11:51:17 11:52:35 ANO ANO GND - FL 660 485 0 0 100 0
G10-ES_03 PB, RYCH_K 63.07 11:53:32 11:54:35 ANO ANO GND - FL 660 518 0 0 100 0
TP4 OB 64.84 11:54:25 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
TP5 OB 74.13 11:59:04 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G11-SS_04 PB, RYCH_Z 75.74 11:59:52 12:01:54 ANO ANO GND - FL 660 740 0 0 100 0
G12-ES_04 PB, RYCH_K 80.18 12:02:05 12:04:01 ANO ANO GND - FL 660 848 0 0 100 0
TP6 OB 80.74 12:02:22 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G13-SS_05 PB, RYCH_Z 87.99 12:06:00 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G14-ES_05 PB, RYCH_K 93.79 12:08:54 12:10:27 ANO ANO GND - FL 660 839 0 0 100 0
G15-SS_06 PB, RYCH_Z 97.08 12:10:33 12:11:50 ANO ANO GND - FL 660 974 0 0 100 0
TP7 OB, RYCH_K 100.68 12:12:20 12:13:19 ANO ANO GND - FL 660 909 0 50 0 0
G16-SS_07 PB, RYCH_Z 105.85 12:14:55 12:15:53 ANO ANO GND - FL 660 699 0 0 100 0
FP OB, RYCH_K 116.26 12:20:08 12:20:45 ANO ANO GND - FL 660 491 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G07-SS_02 G08-ES_02 120 108 90
G09-SS_03 G10-ES_03 120 135 72
G11-SS_04 G12-ES_04 120 126 126
G13-SS_05 G14-ES_05 120 1 0
G15-SS_06 TP7 120 146 6
G16-SS_07 FP 120 128 114